一、產(chǎn)品概述
光電分路器實現(xiàn)通信網(wǎng)中光信號及電能的合理分配,以及遠程供電的功能。產(chǎn)品適用于商務(wù)樓宇、學校、園區(qū)、家庭等多種FTTR組網(wǎng)的應(yīng)用場景,部署方便,更好解決接入網(wǎng)絡(luò)中設(shè)備引電困難和布線紊亂問題。
二、產(chǎn)品詳情
1.產(chǎn)品特點
◆ 基于平面光波導(dǎo)技術(shù)
◆ 低插入損耗和偏振相關(guān)損耗
◆ 工作波長范圍寬
◆ 多路穩(wěn)定電壓輸出
◆ 多種電壓/電流保護功能
◆ 工作溫度范圍廣
◆ 高穩(wěn)定性和可靠性
2.技術(shù)參數(shù)
類別 | 參數(shù)指標 | 1×4分路器 | 1×5分路器 | 1×8分路器 | 1×9分路器 |
光信號指標 | 輸出口插入損耗(dB) | ≤7.2 | ≤15.6 | ≤10.7 | ≤16.5 |
級聯(lián)口插入損耗(dB) | — | ≤1.8 | — | ≤2.3 | |
均勻性(dB) | <0.8 | <0.8 | <1.2 | <1.2 | |
偏振相關(guān)損耗(dB) | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | |
波長相關(guān)損耗(dB) | <0.3 | <0.3 | <0.5 | <0.5 | |
回波損耗(dB) | ≥50 | ||||
方向性(dB) | ≥50 | ||||
工作波長范圍(nm) | 1260~1650 | ||||
接口類型 | SC (I/II通用型) | ||||
供電指標 | 額定輸入電壓 | 220VAC、56VDC | |||
輸入允許波動范圍 | -10%~10% | ||||
輸出路數(shù) | 4 | 8 | |||
額定輸出電壓 | 56VDC | ||||
額定輸出電流 | 0.25A | ||||
輸出電壓范圍 | 54~57VDC | ||||
穩(wěn)壓精度 | ≤0.5% | ||||
環(huán)境指標 | 工作溫度 | -20~+45℃ | |||
儲存溫度 | -20~+55℃ | ||||
外觀 | 尺寸 | 146mm×108mm×36mm | 190mm×112mm×33mm | ||
安裝方式 | 掛壁式 |
3.產(chǎn)品型號
OPS-HS1-I (1×4) | OPS-HS1-II (1×5) |
OPS-HS1-I (1×8) | OPS-HSI-II (1×9) |